Dintr-o gama larga de produse metalurgice distribuite de Lims Home SRL, teava patrata are o arie foarte larga de folosire, incepand de la uz general gospodaresc, civil, industrial, etc. Din teava patrata se pot confectiona diverse: porti, garduri, rame, rafturi, cadre, parti masini utilaje, sasie, schelete, hale; in general confectii si constructii metalice.
CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU TEAVA PATRATA:
- Standarde de fabricatie: EN 10219 / EN 10305-5
- Calitate otel: S 235, S 275, S 355
- Lungimi de fabricatie: 6 ml, 12 ml
- Livrare: pachete 700-3.000 kg
Din punct de vedere al grosimilor , profilele de teava patrata se incadreaza intre 1,5 si 6 mm. In tabelul alaturat sunt afisate preturile in lei/bara pentru fiecare reper in parte . Preturile contin TVA
Transport gratuit în toată țara
*COMANDA MINIMĂ, 1000 RON.
Țeavă pătrată - lista de prețuri
lei/bara 6m | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15×15 | 33.12 | ||||||
20×20 | 46.32 | 50.31 | |||||
25×25 | 59.28 | 65.00 | 78.45 | 90.41 | |||
30×30 | 72.72 | 80.45 | 96.88 | 112.82 | |||
35×35 | 85.68 | 95.39 | 115.81 | 135.49 | |||
40×40 | 98.88 | 110.58 | 134.99 | 157.65 | 200.74 | ||
45×45 | 112.08 | 125.28 | 153.42 | 180.07 | 230.88 | 275.46 | |
50×50 | 125.28 | 139.97 | 172.10 | 202.98 | 260.26 | 317.05 | |
60×60 | 170.11 | 209.71 | 248.06 | 320.54 | 388.03 | 450.79 | |
70×70 | 200.24 | 247.06 | 292.64 | 380.56 | 463.25 | 539.71 | |
80×80 | 230.38 | 284.67 | 337.72 | 440.33 | 539.71 | 630.11 | |
90×90 | 260.26 | 322.03 | 382.55 | 501.35 | 611.19 | 720.77 | |
100×100 | 289.90 | 359.64 | 427.63 | 558.63 | 687.40 | 811.68 | |
120×120 | 349.93 | 434.60 | 515.55 | 677.68 | 835.34 | 988.01 | |
125×125 | 364.87 | 453.03 | 539.71 | 711.31 | 873.44 | 1035.83 |
Cere ofertă de preț
Acum poți comanda țeavă pătrată, ieftină, ușor prin trimiterea unui mesaj prin formularul de comandă dar și prin telefon la numerele de telefon:
- 0742396248
- 0730698496
Nimic mai simplu!
PRODUCȚIA ȘI COMERCIALIZAREA DE PRODUSE METALURGICE LIMSHOME SRL